blob: 078e96e47498936f4008881d795c1a296008a45d (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
Localization Status Report for Ampache.
Generated: Tue Nov 24 00:40:14 GMT 2009
LANG Trans Fuzzy Untrans Obsolete
ar_SA 258 21 649 6 # This is a test language.
ca_ES 803 62 63 20
cs_CZ 811 54 63 19
de_DE 731 134 63 20
el_GR 611 155 162 128
en_GB 828 41 59 20
es_ES 545 210 173 8
fr_FR 701 167 60 19
it_IT 276 242 410 20
ja_JP 928 0 0 0
nb_NO 783 80 65 20
nl_NL 791 75 62 462
pl_PL 811 54 63 20
ru_RU 824 41 63 19
sv_SE 811 54 63 20
|