blob: cae5796bee7b8d9dcee2986914b7dbc865be7cc2 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
Localization Status Report for Ampache.
Generated: Mon Mar 8 23:54:33 GMT 2010
LANG Trans Fuzzy Untrans Obsolete
ar_SA 258 21 632 6 # This is a test language.
ca_ES 784 64 66 58
cs_CZ 792 56 66 57
de_DE 713 135 66 60
el_GR 593 156 165 166
en_GB 809 43 62 58
es_ES 535 206 173 40
fa_IR 438 210 266 46
fr_FR 683 168 63 57
it_IT 269 236 409 50
ja_JP 908 3 3 2
nb_NO 764 82 68 59
nl_NL 772 77 65 500
pl_PL 792 56 66 58
ru_RU 805 43 66 66
sv_SE 792 56 66 58
|